Abertura de mercados
Os índices futuros dos Estados Unidos operam com baixa, com investidores se preparando para decisão sobre juros do Federal Reserve (Fed), após encerrar outubro no vermelho. Hoje, às 15h, o Banco Central dos EUA, vai divulgar sua decisão, seguida por uma entrevista coletiva com o presidente do Fed, Jerome Powell, às 15h30. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os preços dos futuros dos Fed funds sugerem uma probabilidade superior a 99% de que as taxas permaneçam nos níveis atuais. Já as ações do Japão lideraram os ganhos na Ásia, subindo mais de 2%, um dia depois de o seu banco central ter aumentado a flexibilidade em torno da sua política de controle da curva de rendimentos. O PMI industrial Caixin/S&P Global da China, por sua vez, caiu para 49,5 em outubro, marcando a primeira contração desde julho e abaixo das previsões dos analistas de 50,8, o que pode pesar sobre as commodities.
No Brasil, o Copom decide o futuro da política monetária e é unanimidade no mercado que a Selic será cortada em 0,5 ponto percentual, de 12,75% para 12,25% ao ano.
Principais índices em Nova York fecharam ontem com altas; outubro se encerrou com quedas
Investidores em Wall Street conseguiram ampliar o ânimo visto ontem, enquanto esperam a decisão da taxa de juros pelo Federal Reserve nesta quarta (1º). “Se o Fed vier a público e disser que provavelmente o ano está encerrado, dando indícios de que está se sentindo mais pacífico, isso pode ser algo que realmente ajuda”, disse à CNBC Ross Mayfield, analista de estratégia de investimentos da Baird. “Mas acho que é necessária alguma pressão descendente sobre as taxas para realmente conseguir um movimento mais sustentável nas ações”.
| Dia (%) | Pontos | Outubro (%) | |
| Dow Jones | 0,38 | 33.052,74 | -1,45 |
| S&P 500 | 0,65 | 4.193,80 | -2,17 |
| Nasdaq | 0,48 | 12.851,24 | -2,73 |
DIs: juros futuros fecharam ontem com quedas curtas; no acumulado de outubro, predomínio foi de avanços
| Dia (%) | Taxa (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Outubro (%) | 2023 (%) | |
| DI1F24 | -0,18 | 12,052 | -0,022 | 11.739 | -0,31 | -1,54 | -10,39 |
| DI1F25 | -0,67 | 11,080 | -0,075 | 62.823 | 0,82 | 2,21 | -12,72 |
| DI1F26 | -0,09 | 11,040 | -0,010 | 68.389 | 2,13 | 4,35 | -12,35 |
| DI1F27 | 0,00 | 11,225 | 0,000 | 48.762 | 2,32 | 3,84 | -10,95 |
| DI1F28 | -0,09 | 11,445 | -0,010 | 11.926 | 2,10 | 3,11 | -9,24 |
| DI1F29 | -0,09 | 11,590 | -0,010 | 36.395 | 1,93 | 2,66 | -8,45 |
| DI1F31 | -0,34 | 11,770 | -0,040 | 13.161 | 1,55 | 1,73 | -6,96 |
| DI1F33 | -0,25 | 11,830 | -0,030 | 9.700 | 1,20 | 1,11 | -6,19 |
Dólar comercial encerrou sessão de ontem com queda de 0,11%
Dólar voltou a se desvalorizar frente ao real depois de duas sessões seguidas de alta – e ainda acima do patamar dos R$ 5. A divisa norte-americana foi na contramão e avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,50%.
- Venda: R$ 5,041
- Compra: R$ 5,041
- Mínima: R$ 5,009
- Máxima: R$ 5,071
Maiores baixas, altas e ações mais negociadas de ontem
Maiores baixas
| Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Outubro (%) | 2023 (%) | |
| Braskem | BRKM5 | -3,08 | 16,07 | -0,51 | 9.167 | -8,38 | -21,69 | -32,37 |
| Magalu | MGLU3 | -2,92 | 1,33 | -0,04 | 35.442 | -8,90 | -37,26 | -51,46 |
| Bradesco PN | BBDC4 | -1,41 | 13,99 | -0,20 | 26.781 | -2,51 | -2,06 | -2,46 |
| Petrobras PN | PETR4 | -0,97 | 34,74 | -0,34 | 48.565 | -1,98 | 0,29 | 75,02 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | -0,96 | 26,82 | -0,26 | 29.328 | -1,76 | -1,38 | 10,72 |
| Petrobras ON | PETR3 | -0,86 | 37,84 | -0,33 | 11.021 | -1,66 | -0,13 | 63,30 |
| Bradesco ON | BBDC3 | -0,81 | 12,29 | -0,10 | 6.327 | -1,60 | -2,81 | -3,50 |
Maiores altas
| Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Outubro (%) | 2023 (%) |
|
| Gol | GOLL4 | 8,92 | 8,55 | 0,70 | 12.788 | 10,04 | 29,35 | 16,49 |
| GPA | PCAR3 | 8,38 | 3,62 | 0,28 | 12.234 | 7,42 | 3,43 | -78,09 |
| BRF | BRFS3 | 6,17 | 10,67 | 0,62 | 18.273 | 1,43 | 4,71 | 28,86 |
| Alpargatas | ALPA4 | 4,70 | 8,25 | 0,37 | 8.570 | 6,04 | 2,48 | -45,29 |
| Grupo Soma | SOMA3 | 4,55 | 5,29 | 0,23 | 17.874 | 0,38 | -20,45 | -47,19 |
| Ambev | ABEV3 | 4,05 | 12,86 | 0,50 | 55.810 | 4,64 | -1,91 | -11,43 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 3,99 | 36,76 | 1,41 | 6.385 | 0,63 | -6,68 | -8,29 |
Mais negociadas
| Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Outubro (%) | 2023 (%) | |
| Ambev | ABEV3 | 55.810 | 4,05 | 12,86 | 0,50 | 4,64 | -1,91 | -11,43 |
| Vale | VALE3 | 54.736 | 1,20 | 69,00 | 0,82 | 2,12 | 2,10 | -18,64 |
| Petrobras PN | PETR4 | 48.565 | -0,97 | 34,74 | -0,34 | -1,98 | 0,29 | 75,02 |
| Magalu | MGLU3 | 35.442 | -2,92 | 1,33 | -0,04 | -8,90 | -37,26 | -51,46 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 29.328 | -0,96 | 26,82 | -0,26 | -1,76 | -1,38 | 10,72 |
| Bradesco PN | BBDC4 | 26.781 | -1,41 | 13,99 | -0,20 | -2,51 | -2,06 | -2,46 |
| Hapvida | HAPV3 | 26.055 | 1,37 | 3,69 | 0,05 | -1,34 | -21,49 | -27,36 |
Ibovespa fechou ontem com alta de 0,54%, aos 113.143,67 pontos
Outubro foi o quarto mês de 2023 a fechar no negativo, junto com fevereiro (-7,49%), março (-2,91%) e agosto (-5,09%). Os outros seis ficaram com ganhos: janeiro (+3,37%), abril (+2,50%), maio (+3,74%), junho (+9,00%), julho (+3,27%) e setembro (+0,71%).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- Máxima: 113.597,32
- Mínima: 112.098,12
- Volume: R$ 19,30 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (30): -0,68%
- Terça-feira (31): +0,54%
- Semana: -0,14%
- Outubro: -2,94%
- 4T23: -2,94%
- 2023: +3,11%
Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 7 horas.
Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com o editor de Mercados Ao Vivo do InfoMoney: rodrigo.petry@infomoney.com.br.
IM Trader: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias no novo canal do InfoMoney sobre Mercados.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE







